Rendement locatif au Maroc
Calculez le rendement locatif dans toutes les villes du Maroc. Découvrez les meilleures villes pour investir dans l'immobilier locatif.
| Ville | Rendement |
|---|---|
| Cabo Negro | 642.9% |
| Mdiq | 46.2% |
| Berkane | 34.9% |
| Tétouan | 32.3% |
| Fnideq | 30.6% |
| Sidi Allal El Bahraoui | 26.7% |
| Dakhla | 23.0% |
| Essaouira | 19.0% |
| El Mansouria | 18.9% |
| Martil | 17.9% |
| Ouarzazate | 15.7% |
| Khénifra | 15.3% |
| Azemmour | 14.0% |
| Ain Aouda | 14.0% |
| Agadir | 12.9% |
| Asilah | 12.9% |
| Toute la ville | 12.5% |
| Imouzzer-Kendar | 12.2% |
| Errachidia | 12.2% |
| Skhirat | 11.8% |
| Mehdia | 11.5% |
| Tit Mellil | 11.1% |
| Sidi Bouknadel | 10.4% |
| Laâyoune | 10.4% |
| Nador | 10.2% |
| Sidi Rahal | 9.4% |
| Khouribga | 8.1% |
| Safi | 8.0% |
| Temara | 7.9% |
| Béni Mellal | 7.8% |
| Taza | 7.5% |
| Mohammedia | 7.4% |
| Berrechid | 7.3% |
| Taghazout | 6.8% |
| El Jadida | 6.2% |
| Dar Bouazza | 6.2% |
| Meknès | 5.8% |
| Tamesna | 5.8% |
| Imi Ouaddar | 5.4% |
| Salé | 4.9% |
| Oujda | 4.9% |
| Fès | 4.7% |
| Nouaceur | 4.3% |
| Béni Yakhlef | 4.1% |
| Saidia | 3.6% |
| Kénitra | 3.4% |
| Tiznit | 2.9% |
| Bouskoura | 2.6% |
| Sefrou | 2.3% |
| Deroua | 2.1% |
| Marrakech | 2.0% |
| Casablanca | 1.8% |
| Al Hoceima | 1.8% |
| Tanger | 1.5% |
| El Menzeh | 1.5% |
| Rabat | 1.3% |
| Ifrane | 1.1% |
| Settat | 0.8% |
| Oualidia | 0.8% |
| Boukhalef | 0.7% |
| Tahla | 0.4% |
| Bouznika | 0.2% |
Qu'est-ce que le rendement locatif ?
Le rendement locatif est le pourcentage de profit annuel généré par la location d'un bien par rapport à son prix d'achat. Il se calcule en divisant le loyer annuel par le prix du bien et en multipliant par 100. Exemple : un bien à 1 000 000 DH loué 6 000 DH/mois offre un rendement annuel de 7,2%.